Vandaag is het schema van de competitie bekend geworden. Oranje Nassau begint op 24 september in Haren tegen debutant Gorecht. Gorecht is dus twee keer in 14 dagen de tegenstander voor de mannen van Heerlijn, want op 10 september splen beide ploegen voor de beker op Sportpark Coendersborg.
Daarna komt ONS Sneek op bezoek op Coendersborg. Na een uitwedstrijd tegen Blauw Wit '34 staan er in oktober nog twee thuiswedstrijden op het programma tegen PKC'83 en Hoogezand
.Voor Oranje Nassau dus een pittig begin van de competitie. In een korte reactie noemde trainer Erwin Heerlijn het zo: "Ja leuk begin". Op 10 december staat de derby tegen Groningen op het programma. De return tegen PKC '83 is op 11 maart 2023 op sportpark de Kring. Op 13 mei dan nog de return van de derby tegen Groningen op Sportpark Het Noorden. Net als vorig seizoen sluiten de Oranjehemden op de laatste speeldag (27 mei) af met een uitwedstrijd tegen Pelikaan S
Hieronder het totale overzicht van de wedstrijden van de eerste selectie:
datum | thuis | uit | aanvang | |
24 september | Gorecht | - | Oranje Nassau | 15.00 uur |
1 oktober | Oranje Nassau | - | ONS Sneek | 15.00 uur |
8 oktober | Blauw Wit '34 | - | Oranje Nassau | 14.00 uur |
15 oktober | Oranje Nassau | - | PKC '83 | 15.00 uur |
22 oktober | inhaal/beker | |||
29 oktober | Oranje Nassau | - | Hoogezand | 15.00 uur |
5 november | Broekster Boys | - | Oranje Nassau | 14.30 uur |
12 november | Oranje Nassau | - | 't Fean '58 | 15.00 uur |
19 november | Leeuwarder Zwaluwen | - | Oranje Nassau | 14.30 uur |
22/23 november | beker | - | 15.00 uur | |
26 november | Oranje Nassau | FVC | 15.00 uur | |
3 december | Drachtster Boys | - | Oranje Nassau | 14.30 uur |
10 december | Oranje Nassau | - | Groningen | 15.00 uur |
17 december | inhaal/beker | inhaal/beker | ||
24 december | begin winterstop | tot 7 januari | ||
14 januari | inhaal/beker | |||
21 januari | Oranje Nassau | - | Pelikaan S | 15.00 uur |
28 januari | Winsum | Oranje Nassau | ||
4 februari | Oranje Nassau | - | Gorecht | 15.00 uur |
11 februari | ONS Sneek | Oranje Nassau | 15.00 uur | |
18 februari | inhaal/beker | |||
25 februari | inhaal/beker | |||
4 maart | Oranje Nassau | - | Blauw Wit '34 | 15.00 uur |
11 maart | PKC '83 | - | Oranje Nassau | 14.30 uur |
18 maart | Hoogezand | - | Oranje Nassau | 14.30 uur |
25 maart | Oranje Nassau | - | Broekster Boys | 15.00 uur |
1 april | 't Fean '58 | - | Oranje Nassau | 14.30 uur |
8 april | inhaal/beker | |||
15 april | Oranje Nassau | - | Leeuwarder Zwaluwen | 15.00 uur |
22 april | FVC | - | Oranje Nassau | 17.00 uur |
29 april | Oranje Nassau | - | Drachtster Boys | 15,00 uur |
5 mei | inhaal/beker | |||
13 mei | Groningen | - | Oranje Nassau | 14.30 uur |
20 mei | Oranje Nassau | - | Winsum | 15.00 uur |
27 mei | Pelikaan S | - | Oranje Nassau | 15.00 uur |
Het merk Sixton Peak komt voort uit ruim 25jaar ervaring in en passie voor het ontwerpen en produceren van veiligheidsschoenen. Door research, design en innovatie en de grote vakbekwaamheid zijn de veiligheidsschoenen van Sixton Peak de beste in hun soort.
Allprepare is dé gespecialiseerde webwinkel voor noodproducten, veiligheid en zelfredzaamheid. Of je nu op zoek bent naar noodpakketten, EHBO-benodigdheden, water- en voedselvoorraden of andere producten om goed voorbereid te zijn op onverwachte situaties, bij Allprepare vind je alles wat je nodig hebt. Met een breed assortiment, deskundig advies en een focus op kwaliteit zorgt Allprepare.com ervoor dat je altijd klaar bent voor de toekomst.